Description
| Description | |
|---|---|
| Brand & Code | RK 93608 |
| Recommended For | Adults & Teenagers |
| Gender | Unisex |
| Shape | Square |
| Frame Type | Full Frame |
| Durability | Good |
| Region | CHINA |
| Dimensions | |
| Lens Width | 53 mm |
| Bridge Length | 19 mm |
| Temple Length | 145 mm |
Selected:
650 EGP
650 EGP
| Description | |
|---|---|
| Brand & Code | RK 93608 |
| Recommended For | Adults & Teenagers |
| Gender | Unisex |
| Shape | Square |
| Frame Type | Full Frame |
| Durability | Good |
| Region | CHINA |
| Dimensions | |
| Lens Width | 53 mm |
| Bridge Length | 19 mm |
| Temple Length | 145 mm |
| Colors | Blue, Honey, Mate Baby Blue, Mate Black, Metalic Black, Metalic Black With Transparent Inside, Tiger grey |
|---|


